Danh mục tài khoản kế toán theo QĐ 15
- Lượt xem: 806
- Tweet
DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ 15
(Ban hành theo QĐ số 15 TC/QĐ/CĐKT ngày 20-03-2006 của Bộ Tài Chính )
MaTK | MaTK | TenTK |
111 | Tiền mặt | |
111 | 1111 | Tiền mặt (VND) |
111 | 1112 | Ngoại tệ các loại |
111 | 1113 | Vàng bạc, kim khí, đá quý |
112 | Tiền gửi NH | |
112 | 1121 | Tiền gửi NH (VND) |
112 | 1122 | Ngoại tệ các loại |
112 | 1123 | Vàng bạc, kim khí, đá quý |
113 | Tiền đang chuyển | |
113 | 1131 | Tiền VN |
113 | 1132 | Ngoại tệ các loại |
121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | |
121 | 1211 | Cổ phiếu |
121 | 1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu |
128 | Đầu tư ngắn hạn khác | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | |
129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | |
131 | Phải thu của KH | |
131 | 1311 | Phải thu của KH |
131 | 1312 | KH ứng trước |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
133 | 1331 | Thuế GTGT của HH DV được khấu trừ |
133 | 1332 | Thuế GTGT của TSCĐ được khấu trừ |
136 | Phải thu nội bộ | |
136 | 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc |
136 | 1368 | Phải thu nội bộ khác |
138 | Phải thu khác | |
138 | 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |
138 | 1388 | Phải thu khác |
139 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
141 | Tạm ứng | |
142 | CP trả trước | |
142 | 1421 | Chi phí trả trước |
142 | 1422 | Chi phí chờ kết chuyển |
144 | Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | |
151 | Hàng mua đi trên đường | |
152 | Nguyên vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
153 | 1531 | Công cụ, dụng cụ |
153 | 1532 | Bao bì luân chuyển |
153 | 1533 | Đồ dùng cho thuê |
154 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hoá | |
156 | 1561 | Giá mua HH |
156 | 1562 | CP thu mua HH |
156 | 1567 | Hàng hoá bất động sản |
157 | Hàng gởi đi bán | |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |
159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
161 | Chi sự nghiệp | |
161 | 1611 | Chi sự nghiệp năm trước |
161 | 1612 | Chi sự nghiệp năm nay |
211 | TSCĐ HH | |
211 | 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc |
211 | 2112 | Máy móc, thiết bị |
211 | 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn |
211 | 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý |
211 | 2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc |
211 | 2118 | TSCĐ khác |
212 | TSCĐ thuê tài chính | |
213 | TSCĐ Vô hình | |
213 | 2131 | Quyền sử dụng đất |
213 | 2132 | Quyền phát hành |
213 | 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế |
213 | 2134 | Nhãn hiệu hàng hoá |
213 | 2135 | Phần mềm máy vi tính |
213 | 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền |
213 | 2138 | TSCĐ Vô hình khác |
214 | Hao mòn TSCĐ | |
214 | 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình |
214 | 2142 | Hao mòn TSCĐ đi thuê |
214 | 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình |
214 | 2147 | Hao mòn TSCĐ đầu tư |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
221 | 2211 | Đầu tư cổ phiếu |
221 | 2212 | Đầu tư khác |
222 | Vốn góp liên doanh | |
223 | Đầu tư vào công ty liên kết | |
228 | Đầu tư dài hạn khác | |
228 | 2281 | Cổ phiếu |
228 | 2282 | Trái phiếu |
228 | 2283 | Đầu tư dài hạn khác |
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
241 | 2411 | Mua sắm TSCĐ |
241 | 2412 | Xây dựng cơ bản |
241 | 2413 | SC lớn TSCĐ |
242 | CP trả trước dài hạn | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Ký cược, ký quỹ dài hạn | |
311 | Vay ngắn hạn | |
315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | |
331 | Phải trả NCC | |
331 | 3311 | Phải trả NCC |
331 | 3312 | Trả trước NCC |
333 | Thuế & các khoản phải nộp NN | |
333 | 3331 | Thuế GTGT phải nộp |
333 | 33311 | Thuế GTGT đầu ra |
333 | 33312 | Thuê GTGT hàng Nhập khẩu |
333 | 3332 | Thuêế tiêu thụ đặc biệt |
333 | 3333 | Thuế Xuất Nhập khẩu |
333 | 3334 | Thuế TNDN |
333 | 3335 | Thuế TNCN |
333 | 3336 | Thuế tài nguyên |
333 | 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất |
333 | 3338 | Các loại thuế khác |
333 | 3339 | Phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác |
334 | Phải trả cho CNV | |
3341 | Phải trả cho CNV | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | CP phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
337 | Thanh toán theo tiến độ HĐ XD | |
338 | Phải trả khác | |
338 | 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết |
338 | 3382 | Kinh phí công đoàn |
338 | 3383 | Bảo hiểm xã hội |
338 | 3384 | Bảo hiểm y tế |
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |
338 | 3387 | DT chưa thực hiện |
338 | 3388 | Phải trả, phải nộp khác |
338 | 3389 | Bảo hiểm thất nghiệp |
341 | Vay dài hạn | |
342 | Nợ dài hạn | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
343 | 3431 | Mệnh giá trái phiếu |
343 | 3432 | Chiết khấu trái phiếu |
343 | 3433 | Phụ trội trái phiếu |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |
352 | Dự phòng phải trả | |
353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
353 | 3531 | Quỹ khen thưởng |
353 | 3532 | Quỹ phúc lợi |
353 | 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ |
356 | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ | |
356 | 3561 | Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ |
356 | 3562 | Quỹ Phát triển KH và CN đã hình thành TSCĐ |
411 | Nguồn vốn KD | |
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
413 | 4131 | CLTG hối đoái đánh giá lại mỗi năm tài chính |
413 | 4132 | CLTG hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB |
413 | 4133 | CLTG hối đoái từ chuyển đổi BCTC |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
415 | Quỹ dự phòng tài chính | |
418 | Các quỹ khác của chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận chưa phân phối | |
421 | 4211 | Lợi nhuận năm trước |
421 | 4212 | Lợi nhuận năm nay |
441 | Nguồn vốn đầu tư XDCB | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
461 | 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
461 | 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
511 | 5111 | DT bán hàng hoá |
511 | 5112 | DT bán sản phẩm |
511 | 5113 | DT cung cấp dịch vụ |
511 | 5114 | DT trợ cấp, trợ giá |
511 | 5117 | DT kinh doanh BĐS Đầu tư |
512 | DT nội bộ | |
512 | 5121 | DT bán hàng hoá |
512 | 5122 | DT bán sản phẩm |
512 | 5123 | DT cung cấp dịch vụ |
515 | DT hoạt động tài chính | |
521 | Chiết khấu thương mại | |
521 | 5211 | Chiết khấu HH |
521 | 5212 | Chiết khấu thành phẩm |
521 | 5213 | chiết khấu dịch vụ |
531 | Hàng bán bị trả lại | |
532 | Giảm giá hàng bán | |
611 | Mua hàng | |
611 | 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu |
611 | 6112 | Mua hàng hoá |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
623 | 6231 | Chi phí nhân công |
623 | 6232 | Chi phí vật liệu |
623 | 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất |
623 | 6234 | Chi phí KHTSCĐ |
623 | 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
623 | 6238 | Chi phí bằng tiền khác |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
627 | 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng |
627 | 6272 | Chi phí vật liệu |
627 | 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất |
627 | 6274 | Chi phí KHTSCĐ |
627 | 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
627 | 6278 | Chi phí bằng tiền khác |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
641 | 6411 | Chi phí nhân viên |
641 | 6412 | Chi phí vật liệu, bao bì |
641 | 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng |
641 | 6414 | Chi phí KHTSCĐ |
641 | 6415 | Chi phí bảo hành |
641 | 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
641 | 6418 | Chi phí bằng tiền khác |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
642 | 6421 | Chi phí nhân viên quản lý |
642 | 6422 | Chi phí vật liệu quản lý |
642 | 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng |
642 | 6424 | Chi phí KHTSCĐ |
642 | 6425 | Thuế, phí và lệ phí |
642 | 6426 | Chi phí dự phòng |
642 | 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
642 | 6428 | Chi phí bằng tiền khác |
711 | Thu nhập khác | |
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế TNDN | |
821 | 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành |
821 | 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại |
911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
001 | Tài sản thuê ngoài | |
002 | Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | |
003 | HH nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | |
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |
007 | Ngoại tệ các loại | |
008 | Hạn mức kinh phí | |
008 | 0081 | Hạn mức kinh phí thuộc NS trung ương |
008 | 0082 | Hạn mức kinh phí thuộc NS địa phương |
Công ty kế toán tri thức việt liên tục khai giảng các lớp học kế toán thực hành tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán
website : http://ketoannganhan.com/