HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
MaTK |
MaTK |
TenTK |
111 | Tiền mặt | |
111 | 1111 | Tiền mặt (VND) |
111 | 1112 | Ngoại tệ các loại |
111 | 1113 | Vàng bạc, kim khí, đá quý |
112 | Tiền gửi NH | |
112 | 1121 | Tiền gửi NH (VND) |
112 | 1122 | Ngoại tệ các loại |
112 | 1123 | Vàng bạc, kim khí, đá quý |
121 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | |
131 | Phải thu của KH | |
131 | 1311 | Phải thu của KH |
131 | 1312 | KH ứng trước |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
133 | 1331 | Thuế GTGT của HH DV được khấu trừ |
133 | 1332 | Thuế GTGT của TSCĐ được khấu trừ |
138 | Phải thu khác | |
138 | 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
138 | 1388 | Phải thu khác |
141 | Tạm ứng | |
142 | CP trả trước ngắn hạn | |
142 | 1421 | Chi phí trả trước |
142 | 1422 | Chi phí chờ kết chuyển |
152 | Nguyên vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
154 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | |
154 | 1541 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp |
154 | 1542 | Chi phí nhân công trực tiếp |
154 | 1547 | Chi phí sản xuất chung |
154 | 15471 | Chi phí nhân viên phân xưởng |
154 | 15472 | Chi phí vật liệu |
154 | 15473 | Chi phí dụng cụ sản xuất |
154 | 15474 | Chi phí KHTSCĐ |
154 | 15477 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
154 | 15478 | Chi phí bằng tiền khác |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hoá | |
156 | 1561 | Giá mua HH |
156 | 1562 | CP thu mua HH |
156 | 1567 | Hàng hoá bất động sản |
157 | Hàng gởi đi bán | |
159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
159 | 1591 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn |
159 | 1592 | Dự phòng phải thu khó đòi |
159 | 1593 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
211 | Tài sản cố định | |
211 | 2111 | Tài sản cố định hữu hình |
211 | 21112 | Nhà cửa, vật kiến trúc |
211 | 21113 | Máy móc, thiết bị |
211 | 21114 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn |
211 | 21115 | Thiết bị, dụng cụ quản lý |
211 | 21116 | Cây lâu năm, súc vật làm việc |
211 | 21118 | TSCĐ khác |
211 | 2112 | TSCĐ thuê tài chính |
211 | 2113 | TSCĐ Vô hình |
211 | 21131 | Quyền sử dụng đất |
211 | 21132 | Quyền phát hành |
211 | 21133 | Bản quyền, bằng sáng chế |
211 | 21134 | Nhãn hiệu hàng hoá |
211 | 21135 | Phần mềm máy vi tính |
211 | 21136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền |
211 | 21138 | TSCĐ Vô hình khác |
217 | Bất động sản đầu tư | |
214 | Hao mòn TSCĐ | |
214 | 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình |
214 | 2142 | Hao mòn TSCĐ đi thuê |
214 | 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình |
214 | 2147 | Hao mòn TSCĐ đầu tư |
221 | Đầu tư tài chính dài hạn | |
221 | 2212 | Vốn góp liên doanh |
221 | 2213 | Đầu tư vào công ty liên kết |
221 | 2218 | Đầu tư tài chính dài hạn khác |
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
241 | 2411 | Mua sắm TSCĐ |
241 | 2412 | Xây dựng cơ bản |
241 | 2413 | SC lớn TSCĐ |
242 | CP trả trước dài hạn | |
244 | Ký cược, ký quỹ dài hạn | |
311 | Vay ngắn hạn | |
315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | |
331 | Phải trả cho người bán | |
331 | 3311 | Phải trả cho người bán |
331 | 3312 | Trả trước cho người bán |
333 | Thuế & các khoản phải nộp NN | |
333 | 3331 | Thuế GTGT phải nộp |
333 | 33311 | Thuế GTGT đầu ra |
333 | 33312 | Thuê GTGT hàng Nhập khẩu |
333 | 3332 | Thuêế tiêu thụ đặc biệt |
333 | 3333 | Thuế Xuất Nhập khẩu |
333 | 3334 | Thuế TNDN |
333 | 3335 | Thu trên vốn |
333 | 3336 | Thuế tài nguyên |
333 | 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất |
333 | 3338 | Các loại thuế khác |
333 | 3339 | Phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác |
334 | Phải trả người lao động | |
335 | CP phải trả | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
338 | 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết |
338 | 3382 | Kinh phí công đoàn |
338 | 3383 | Bảo hiểm xã hội |
338 | 3384 | Bảo hiểm y tế |
338 | 3387 | DT chưa thực hiện |
338 | 3388 | Phải trả, phải nộp khác |
341 | Vay, nợ dài hạn | |
341 | 3411 | Vay dài hạn |
341 | 3412 | Nợ dài hạn |
341 | 3413 | Trái phiếu phát hành |
341 | 34131 | Mệnh giá trái phiếu |
341 | 34132 | Chiết khấu trái phiếu |
341 | 34133 | Phụ trội trái phiếu |
341 | 3414 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |
352 | Dự phòng phải trả | |
411 | Nguồn vốn KD | |
411 | 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
411 | 4112 | Thặng dư vốn cổ phần |
411 | 4118 | Vốn khác |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
418 | 4184 | Quỹ đầu tư phát triển |
418 | 4185 | Quỹ dự phòng tài chính |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận chưa phân phối | |
421 | 4211 | Lợi nhuận năm trước |
421 | 4212 | Lợi nhuận năm nay |
431 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
431 | 4311 | Quỹ khen thưởng |
431 | 4312 | Quỹ phúc lợi |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
511 | 5111 | DT bán hàng hoá |
511 | 5112 | DT bán sản phẩm |
511 | 5113 | DT cung cấp dịch vụ |
511 | 5117 | DT kinh doanh BĐS Đầu tư |
515 | DT hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
521 | 5211 | Chiết khấu thương mại |
521 | 5212 | Hàng bán bị trả lại |
521 | 5213 | Giảm giá hàng bán |
611 | Mua hàng | |
611 | 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu |
611 | 6112 | Mua hàng hoá |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
642 | 6421 | Chi phí bán hàng |
642 | 64211 | Chi phí NV bán hàng |
642 | 64212 | Chi phí vật liệu, bao bì |
642 | 64213 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng |
642 | 64214 | Chi phí KHTSCĐ |
642 | 64215 | Chi phí bảo hành |
642 | 64217 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
642 | 64218 | Chi phí bằng tiền khác |
642 | 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
642 | 64221 | Chi phí nhân viên quản lý |
642 | 64222 | Chi phí vật liệu quản lý |
642 | 64223 | Chi phí đồ dùng văn phòng |
642 | 64224 | Chi phí KHTSCĐ |
642 | 64225 | Thuế, phí và lệ phí |
642 | 64226 | Chi phí dự phòng |
642 | 64227 | Chi phí dịch vụ mua ngoài |
642 | 64228 | Chi phí bằng tiền khác |
711 | Thu nhập khác | |
811 | Chi phí khác | |
821 | 8211 | Chi phí thuế TNDN |
911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
001 | Tài sản thuê ngoài | |
002 | Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | |
003 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | |
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |
007 | Ngoại tệ các loại | |
009 | Nguồn vốn khấu hao cơ bản |
Công ty kế toán tri thức việt liên tục khai giảng các khóa học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán
website : http://ketoannganhan.com/
Comments
comments