HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15
- Lượt xem: 883
- Tweet
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15
TK1_Tài sản ngắn hạn | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng bạc đá quý | |
112 | Tiền gửi ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng bạc đá quý | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền việt nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Đầu tư chứng khoan ngắn hạn | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu, tín phiếu | |
128 | Đầu tư ngắn hạn khác | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | |
129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác | |
131 | Phải thu khách hàng ( chi tiết theo đối tượng) | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của h/hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kd ở các đvị | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |
1388 | Phải thu khác | |
139 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
141 | Tạm ứng ( chi tiết theo đối tượng) | |
142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu (chi tiết theo y/c qlý) | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
154 | Cp sx, kd dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gởi đi bán | |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế (cho đơn vị có xnk ) | |
159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
TK2_ tài sản dài hạn | ||
211 | TSCĐ HH | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | TSCĐ thuê tài chính | |
213 | TSCĐ VH | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu hàng hóa | |
2135 | Phần mềm máy vi tính | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ VH khác | |
214 | Hao mòn TSCĐ | |
2141 | Hao mòn TSCĐ HH | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ VH | |
2147 | Hao mòn BĐS đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Góp vốn liên doanh | |
223 | Đầu tư vào công ty liên kết | |
228 | Đầu tư dài hạn khác | |
2281 | Cổ phiếu | |
2282 | Trái phiếu | |
2288 | Đầu tư dài hạn khác | |
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | |
241 | XD CB DD | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | XD CB DD | |
2413 | Sữa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Cp trả trước dài hạn | |
243 | TS thuế TN hoãn lại | |
244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | |
Tk 3 Nợ phải trả | ||
311 | Vay ngắn hạn | |
315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | |
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | |
3331 | Thuế gtgt phải nộp | |
33311 Thuế gtgt đầu ra | ||
33312 Thuế gtgt hảng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập các nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Cp phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | TS thừa chờ xử lý | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | BHXH | |
3384 | BHYT | |
3385 | Phải trả cổ phần hóa | |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |
3387 | Dt chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
3389 | BH thất nghiệp | |
341 | Vay dài hạn | |
342 | Nợ dài hạn | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Mệnh giá trái phiếu | |
3432 | Chiết khấu trái phiếu | |
3433 | Phụ trội trái phiếu | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | |
347 | Thuế TN hoãn lại phải trả | |
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |
352 | Dự phòng phải trả | |
353 | Qũy khen thưởng, phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCD | |
3534 | Quỹ thưởng ban điều hành Cty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ PT KH và CN đã hình thành TSCD | |
TK 4 VCSH | ||
411 | Nguồn vốn kinh doanh | |
4111 | Vốn đầu tư của CSH | |
4112 | Thặng dư cổ phần | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại TS | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm t/chính | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong gđ đt xdcb | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
415 | Quỹ dự phòng tài chính | |
418 | Các quỹ khác thuộc VCSH | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư XD CB | |
TK 5 DT | ||
511 | Dt bán hàng và c/cấp dvụ (c/tiết theo y/câù qlý) | |
5111 | Dt bán h/hóa | |
5112 | Dt bán các t/phẩm | |
5113 | Dt c/cấp dvụ | |
5114 | Dt trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Dt kinh doanh BĐSĐT | |
5118 | Doanh thu khác | |
512 | Dt nội bộ (áp dụng khi có bán hàng nội bộ) | |
5121 | Dt bán h/hóa | |
5122 | Dt bán các thành phẩm | |
5123 | Dt cung cấp dv | |
515 | Dt hoạt động tài chính | |
521 | Chiết khấu thương mại | |
531 | Hàng bán bị trả lại | |
532 | Giảm giá hàng bán | |
TK 6 CP SX, KD | ||
611 | Mua hàng (áp dụng cho pp KKĐK) | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua h/hóa | |
621 | Cp nguyên vật liệu trực tiếp | |
622 | Cp nhân công trực tiêp | |
623 | Cp sd máy thi công (dành cho đv xấy lắp) | |
6231 | Cp nhân công | |
6232 | Cp vật liệu | |
6233 | Cp dụng cụ sx | |
6234 | Cp khấu hao máy thi công | |
6237 | Cp dv mua ngoài | |
6238 | Cp bằng tiền khác | |
627 | Cp sx chung | |
6271 | Cp nhân viên phân xưởng | |
6272 | Cp vật liệu | |
6273 | Cp dụng cụ sx | |
6274 | Cp khấu hao TSCĐ | |
6277 | Cp divv mua ngoài | |
6278 | Cp tiền khác | |
631 | Giá thành sx ( theo pp KKĐK) | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Cp tài chính | |
641 | Cp bán hàng | |
6411 | Cp nhân viên | |
6412 | Cp vật kiệu, bao bì | |
6413 | Cp dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Cp khấu hao TSCĐ | |
6415 | Cp bảo hành | |
6417 | Cp dv mua ngoài | |
6418 | Cp bằng tiền khác | |
642 | Cp qlý doanh nghiệp | |
6421 | Cp nhân viên qlý | |
6422 | Cp vliệu quản lý | |
6423 | Cp đồ dùng văn phòng | |
6424 | Cp khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Cp dự phòng | |
6427 | Cp dv mua ngoài | |
6428 | Cp bằng tiền khác | |
TK 7 TN khác | ||
711 | Thu hập khác (chi tiết theo đối tượng ) | |
TK 8 CP khác | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Cp thuế TNDN | |
8211 | Cp thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Cp thuê TNDN hoãn lại | |
TK9 Xác định kết quả kd | ||
911 | Xác định kq kd | |
TK 0 TK ngoài bảng | ||
001 | TS thuê ngoài | |
002 | Vật tư, h/hóa nhận giữ hộ, gia công (chi tiết theo y/c ql) | |
003 | H/hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược | |
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |
007 | Ngoại tệ các loại | |
008 | Dự tóan chi sự nghiệp, dự án |
Địa chỉ đào tạo kế toán tốt nhất hà nội là Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt
Còn chờ gì nữa các bạn hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi :
Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt
04.6652.2789 – 01699.13.6789