HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48 mới nhất
- Lượt xem: 746
- Tweet
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48 mới nhất được Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt đăng tải nhằm cung cấp cho các bạn kế toán, các bạn sinh viên kế toán chưa nhớ rõ bảng hệ thống tài khoản có thể mở ra tam khảo khi làm bài tập hoặc hoạch toán nghiệp vụ kế toán.
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
( áp dụng cho doanh nghiệp vừa vòa nhỏ )
Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC
TK Cấp 1 | TK cấp 2 | Tên tài khoản |
LOẠI 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN | ||
111 112 121 131 133 138 141 142 152 153 154 155 156 157 159 . . . | 1111 1112 1113 1121 1122 1123 1331 1332 1381 1388 1591 1592 1593 | Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Tiền gửi ngân hàng Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Phải thu của khách hàng Thuế GTGT được khấu trừ Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ Phải thu khác Tài sản thiếu chờ xử lý Phải thu khác Tạm ứng Chi phí trả trước ngắn hạn Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hoá Hàng gửi đi bán Các khoản dự phòng Dự phòng giảm giá ĐTTC ngắn hạn Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá ĐTTC ngắn hạn |
LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | ||
211 214 217 221 229 241 242 244 | 2111 2112 2113 2141 2142 2143 2147 2212 2213 2218 2411 2412 2413 | Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định thuê tài chính Tài sản cố định vô hình Hao mòn TSCĐ Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư Đầu tư tài chính dài hạn Vốn góp liên doanh Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư tài chính dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Xây dựng cơ bản dở dang Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản dở dang Sửa chữa lớn TSCĐ Chi phí trả trước dài hạn Ký quỹ, ký cược dài hạn |
LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ | ||
311 315 331 333 334 335 338 341 . . . . . . . 351 352 353 . . . . 356 | 3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3381 3382 3383 3384 3386 3387 3388 3389 3411 3412 3413 34131 34132 34133 3414 3531 3532 3533 3534 3561 3562 | Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Phải trả cho người bán Thuế và các khoản nộp Nhà nước Thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Các loại thuế khác Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả, phải nộp khác Tài sản thừa chờ giải quyết Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Doanh thu chưa thực hiện Phải trả, phải nộp khác Bảo hiểm thất nghiệp Vay, nợ dài hạn Vay dài hạn Nợ dài hạn Trái phiếu phát hành Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Quỹ dự phòng tài trợ mất việc làm Dự phòng phải trả Quỹ khen thưởng phúc lợi Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định |
LOẠI 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 413 418 419 421 431 | 4111 4112 4118 4211 4212 4311 4312 | Nguồn vốn kinh doanh Vốn đầu tư của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận chưa phân phối Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận chưa phân phối năm nay Qũy khen thưởng, phúc lợi Qũy khen thưởng Qũy phúc lợi |
LOẠI 5: DOANH THU | ||
511 515 521 | 5111 5112 5113 5118 . . 5211 5212 5213 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu bán các thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác Doanh thu hoạt động tài chính Các khoản giảm trừ doanh thu Chiết khấu thương mại Hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán |
LOẠI TK: 6 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 631 632 635 642 | 6421 6422 | Mua hàng Giá thành sản xuất Giá vốn hàng bán Chi phí tài chính Chi phí quản lý kinh doanh Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp |
TKCấp1 | TKCấp2 | LOẠI 7 : THU NHẬP KHÁC |
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC | ||
811 821 | Chi phí khác Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
LOẠI TK 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||
001 002 003 004 007 | Tài sản thuê ngoài Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi đã xử lý Ngoại tệ các loại | |
Địa chỉ đào tạo kế toán tốt nhất hà nội là Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt
Còn chờ gì nữa các bạn hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi :
Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt
04.6652.2789 – 01699.13.6789