Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
- Lượt xem: 3274
- Tweet
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
( Bạn muốn down về làm tài liệu vui lòng chat trực tiếp vào khung chat nhé )
Đây là hệ thống tài khoản kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
1. TÊN TÀI KHOẢN
2. LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
3. TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Hệ thống tài khoản kế toán theoThôngtư133/2016/TT-BTC
Số | SỐHIỆUTK | ||
TT | Cấp 1 | Cấp2 | TÊN TÀI KHOẢN |
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀISẢN | |||
01 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
03 | 121 | Chứngkhoánkinhdoanh | |
1211 | Cổ phiếu | ||
1212 | Trái phiếu | ||
04 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1288 | Các khoản đầu tư khácnắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
05 | 131 | Phải thu của khách hàng |
06 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 | Thuế GTGT đượckhấu trừ của hànghóa, dịch vụ Thuế GTGT đượckhấu trừ của TSCĐ | ||
07 | 136 | Phảithu nộibộ | |
1361 | Vốn kinh doan hở đơn vị trực thuộc | ||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
08 | 138 | Phải thu hác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
1388 | Phải thu khác | ||
09 | 141 | Tạm ứng | |
10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
11 | 152 | Nguyênliệu,vậtliệu | |
1 | 2 | 3 | 4 |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
13 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
14 | 155 | Thành phẩm |
15 | 156 | Hàng hóa | |
16 | 157 | Hàng gử iđi bán | |
17 | 211 | Tàisảncố định | |
2111 | TSCĐ hữu hình | ||
2112 | TSCĐ thuê tài chính | ||
2113 | TSCĐ vô hình | ||
18 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐhữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
20 | 228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
21 | 229 | 2291 2292 2293 2294 | Dự phòng tổn thất tài sản Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòngtổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
22 | 241 | Xây dựng cơbản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
23 | 242 | Chi phí trả trước | |
LOẠITÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
24 | 331 | Phải trả cho người bán | |
1 | 2 | 3 | 4 |
25 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | Thuế GTGTđầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặcbiệt | ||
3333 | Thuế xuất,nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và cácloại thuế khác |
33381 33382 | Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác | ||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
26 | 334 | Phải trả người lao động | |
27 | 335 | Chi phí phải trả | |
28 | 336 | Phải trả nội bộ | |
29 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
30 | 341 | 3411 3412 | Vay và nợ thuê tài chính Cáckhoản đi vay Nợ thuê tài chính |
31 | 352 | Dự phòng phảitrả |
3521 3522 3523 3524 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dựphòng bảo hành công trình xây dựng Dựphòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác | ||
312 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúclợi | ||
3533 | Quỹ phúclợi đã hình thành TSCĐ | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
33 | 356 | Quỹ phát triển khoa họcvà công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa họcvà công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
34 | 411 | Vốn đầutư của chủsởhữu | |
4111 41111 41112 | Vốn góp của chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thôngcó quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | ||
35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
38 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợinhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
39 | 511 | Doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
41 | 521 | Các khoản giảmtrừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | ||
5212 | Hàng bán bị trả lại | ||
5213 | Giảm giá hàng bán |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT,KINH DOANH | |||
42 | 611 | Mua hàng | |
43 | 631 | Giá thành sản xuất | |
44 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
45 | 635 | Chi phí tài chính | |
46 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 | Chi phí bán hàng | ||
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
47 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
48 | 811 | Chi phí khác | |
49 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
50 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200
Hãy đến với TRI THỨC VIỆT để trao dồi những kinh nghiệm nhé.
Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:
1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.
2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập.
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc ).
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp:
- Có thể kê khai thuế GTGT, thu nhập cá nhân, TNDN.
- Làm sổ sách kế toán.
- Tính được giá thành sản xuất, xây dựng.
- Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
- Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân.
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học.
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học.
Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế uy tín tại Hà Nội
TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT
Cơ sở 1: Số 3E3, TT Đại Học Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
( Gần nhà sách Trí Tuệ)
Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ sở 3: P1404B CC An Sinh, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tư vấn: 04.6652.2789 hoặc 0976.73.8989